


你是否对审计师考试题型及题量感到迷茫?别担心,本文将为你揭开其神秘面纱,助你在备考之路上有的放矢!
审计师考试分为初级、中级和高级,不同级别考试科目有所不同。初级和中级审计师考试科目均为《审计相关基础知识》和《审计理论与实务》,题型为客观题。高级审计师考试科目为《高级审计实务》,题型为主观题。
审计专业相关知识包括单项选择题、多项选择题、综合分析题。审计理论与实务包含单项选择题、多项选择题、案例分析题。具体题量和分值如下:
| 考试科目 | 题型 | 题量/分值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 审计专业相关知识 | 单选题 | 30题/30分 | 4选1 |
| 审计专业相关知识 | 多选题 | 20题/40分 | 5选2~4个,选错不得分;少选所选的每个正确的选项得0.5分 |
| 审计专业相关知识 | 综合分析题 | 15题/30分 | 三个案例题(财管、会计、法律),每个案例包括5个不定项选择题,每题为4选1~4个;错选不得分;少选所选的每个正确选项得0.5分 |
| 审计理论与实务 | 单选题 | 30题/30分 | 4选1 |
| 审计理论与实务 | 多选题 | 20题/40分 | 5选2~4个,选错不得分;少选所选的每个正确的选项得0.5分 |
| 审计理论与实务 | 综合分析题 | 15题/30分 | 三个案例题(来自第二部分),每个案例包括5个小题,每题为4选1~4个;错选不得分;少选所选的每个正确选项得0.5分 |
审计专业相关知识和审计理论与实务的分值分布也各有特点。
| 科目 | 部分 | 单选题 | 多选题 | 综合分析题 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 审计专业相关知识 | 宏观经济学基础 | 5题/5分 | 5题/10分 | — | 15分 |
| 审计专业相关知识 | 企业财务管理 | 10题/10分 | 5题/10分 | 5题/10分 | 30分 |
| 审计专业相关知识 | 企业财务会计 | 10题/10分 | 5题/10分 | 5题/10分 | 30分 |
| 审计专业相关知识 | 法律 | 5题/5分 | 5题/10分 | 5题/10分 | 25分 |
| 审计理论与实务 | 第一部分审计理论与方法 | 20题/20分 | 10题/20分 | — | 40分 |
| 审计理论与实务 | 第二部分企业财务审计 | 10题/10分 | 10题/20分 | 3题/30分,结合第一部分得第七章内部控制及其测评进行考察 | 60分 |
通过对审计师考试题型及题量的详细介绍,希望能帮助考生清晰了解考试的重点和难点,有针对性地进行备考。祝愿各位考生都能取得优异成绩!

