兰州大学2023年硕士研究生报考录取情况统计表公布,考生可根据报录比例选择适合自己的院校,具体情况如下:
院系所名称 | 报考专 | 报考专业名称 | 报考 | 录取 | 推免 |
数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 161 | 88 | 14 |
070100 | 数学 | 51 | 67 | 53 | |
物理科学与技术学院 | 070200 | 物理学 | 182 | 95 | 42 |
080900 | 电子科学与技术 | 12 | 17 | 15 | |
085403 | 集成电路工程 | 54 | 53 | 3 | |
材料与能源学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 86 | 50 | 13 |
085600 | 材料与化工 | 66 | 57 | 0 | |
信息科学与工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 54 | 21 | 8 |
081200 | 计算机科学与技术 | 111 | 62 | 37 | |
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 149 | 55 | 0 | |
085404 | 计算机技术 | 286 | 74 | 2 | |
085405 | 软件工程 | 50 | 10 | 3 | |
化学化工学院 | 070300 | 化学 | 144 | 210 | 79 |
081700 | 化学工程与技术 | 10 | 12 | 4 | |
085600 | 材料与化工 | 14 | 43 | 0 | |
生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 37 | 26 | 7 |
071002 | 动物学 | 13 | 11 | 5 | |
071005 | 微生物学 | 41 | 17 | 6 | |
071007 | 遗传学 | 5 | 8 | 5 | |
071008 | 发育生物学 | 1 | 4 | 2 | |
071009 | 细胞生物学 | 35 | 15 | 5 | |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 13 | 7 | 6 | |
071011 | 生物物理学 | 6 | 9 | 3 | |
086000 | 生物与医药 | 3 | 24 | 0 | |
095400 | 林业 | 2 | 0 | 0 | |
资源环境学院 | 070501 | 自然地理学 | 69 | 50 | 25 |
070502 | 人文地理学 | 17 | 12 | 5 | |
070503 | 地图学与地理信息系统 | 68 | 22 | 15 | |
0705Z1 | 城市与区域规划 | 22 | 12 | 5 | |
0705Z2 | 地球系统科学 | 16 | 13 | 5 | |
070905 | 第四纪地质学 | 11 | 12 | 1 | |
081500 | 水利工程 | 19 | 16 | 5 | |
083000 | 环境科学与工程 | 39 | 27 | 6 | |
085701 | 环境工程 | 51 | 92 | 0 | |
085900 | 土木水利 | 2 | 30 | 1 | |
草地农业科技学院 | 090100 | 作物学 | 9 | 11 | 2 |
090400 | 植物保护 | 11 | 17 | 3 | |
090500 | 畜牧学 | 8 | 14 | 4 | |
090900 | 草学 | 131 | 76 | 17 |
院系所名称 | 报考专 业代码 | 报考专业名称 | 报考 人数 | 录取 人数 | 推免 人数 |
| 095131 | 农艺与种业 | 0 | 20 | 0 |
| 095132 | 资源利用与植物保护 | 0 | 20 | 0 |
| 095133 | 畜牧 | 1 | 11 | 0 |
| 095138 | 农村发展 | 12 | 9 | 1 |
| 120301 | 农业经济管理 | 0 |
| 5 |
地质科学与矿产资源学院 | 070900 | 地质学 | 72 | 41 | 13 |
大气科学学院 | 070600 | 大气科学 | 83 | 82 | 27 |
土木工程与力学学院 | 080100 | 力学 | 27 | 49 | 5 |
| 081400 | 土木工程 | 24 | 35 | 7 |
| 085703 | 地质工程 | 27 | 36 | 0 |
| 085901 | 土木工程 | 24 | 26 | 0 |
核科学与技术学院 | 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 5 | 15 | 6 |
| 070203 | 原子与分子物理 | 0 |
| 0 |
| 0703Z3 | 放射化学 | 11 | 16 | 7 |
| 082700 | 核科学与技术 | 76 | 40 | 14 |
| 085800 | 能源动力 | 17 | 54 | 24 |
生态学院 | 071300 | 生态学 | 179 | 118 | 30 |
| 090700 | 林学 | 5 | 4 | 3 |
| 095400 | 林业 | 3 | 26 | 0 |
基础医学院 | 071003 | 生理学 | 1 | 4 | 1 |
| 071007 | 遗传学 | 2 | 0 | 0 |
| 071010 | 生物化学与分子生物学 | 8 | 6 | 2 |
| 086000 | 生物与医药 | 0 | 39 | 1 |
| 100100 | 基础医学 | 29 | 24 | 10 |
| 100600 | 中西医结合 | 11 | 3 | 2 |
| 100706 | 药理学 | 14 | 9 | 2 |
动物医学与生物安全学院 | 100100 | 基础医学 | 5 | 24 | 6 |
| 086000 | 生物与医药 | 0 | 20 | 0 |
口腔医学院 | 100300 | 口腔医学 | 39 | 20 | 1 |
| 105200 | 口腔医学 | 131 | 77 | 13 |
公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 17 | 12 | 8 |
| 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 2 | 4 | 3 |
| 100403 | 营养与食品卫生学 | 11 | 4 | 3 |
| 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 1 | 2 | 0 |
| 100405 | 卫生毒理学 | 3 | 4 | 1 |
| 105300 | 公共卫生 | 113 | 111 | 13 |
| 107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 14 | 10 | 7 |
药学院 | 100700 | 药学 | 91 | 44 | 27 |
| 105500 | 药学 | 34 | 67 | 0 |
第一临床医学院 | 100201 | 内科学 | 56 | 7 | 1 |
| 100202 | 儿科学 | 18 | 0 | 0 |
院系所名称 | 报考专 | 报考专业名称 | 报考 | 录取 | 推免 |
| 100203 | 老年医学 | 4 | 0 | 0 |
100204 | 神经病学 | 4 | 0 | 0 | |
100206 | 皮肤病与性病学 | 4 | 1 | 0 | |
100207 | 影像医学与核医学 | 20 | 2 | 0 | |
100208 | 临床检验诊断学 | 44 | 6 | 3 | |
100210 | 外科学 | 24 | 3 | 0 | |
100211 | 妇产科学 | 31 | 2 |
| |
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 6 | 1 | 0 | |
100214 | 肿瘤学 | 7 | 2 | 0 | |
100217 | 麻醉学 | 10 | 2 | 0 | |
100218 | 急诊医学 | 6 | 0 | 0 | |
105101 | 内科学 | 319 | 86 | 6 | |
105102 | 儿科学 | 9 | 3 |
| |
105103 | 老年医学 | 18 | 4 | 0 | |
105104 | 神经病学 | 2 | 3 | 0 | |
105106 | 皮肤病与性病学 | 11 | 2 | 0 | |
105107 | 急诊医学 | 4 | 1 | 0 | |
105108 | 重症医学 | 32 | 5 | 0 | |
105109 | 全科医学 | 6 | 2 | 0 | |
105111 | 外科学 | 93 | 40 | 2 | |
105113 | 骨科学 | 25 | 10 | 0 | |
105115 | 妇产科学 | 94 | 25 | 3 | |
105116 | 眼科学 | 12 | 4 |
| |
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 4 | 3 | 0 | |
105118 | 麻醉学 | 50 | 15 | 0 | |
105120 | 临床检验诊断学 | 0 | 1 | 0 | |
105121 | 肿瘤学 | 26 | 12 | 2 | |
105122 | 放射肿瘤学 | 3 | 3 | 0 | |
105123 | 放射影像学 | 54 | 16 | 0 | |
第二临床医学院 | 100201 | 内科学 | 34 | 4 | 0 |
100202 | 儿科学 | 12 | 1 | 0 | |
100204 | 神经病学 | 7 | 1 | 0 | |
100205 | 精神病与精神卫生学 | 8 | 0 | 0 | |
100206 | 皮肤病与性病学 | 3 | 0 | 0 | |
100207 | 影像医学与核医学 | 13 | 1 | 0 | |
100208 | 临床检验诊断学 | 23 | 6 | 2 | |
100210 | 外科学 | 47 | 3 | 0 | |
100211 | 妇产科学 | 4 | 0 | 0 | |
100212 | 眼科学 | 2 | 0 | 0 | |
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 2 | 0 | 0 | |
100214 | 肿瘤学 | 5 | 5 | 0 |
院系所名称 | 报考专 | 报考专业名称 | 报考 | 录取 | 推免 |
| 100217 | 麻醉学 | 5 | 0 | 0 |
100218 | 急诊医学 | 1 | 0 | 0 | |
105101 | 内科学 | 87 | 48 | 5 | |
105102 | 儿科学 | 26 | 7 |
| |
105104 | 神经病学 | 25 | 19 | 0 | |
105105 | 精神病与精神卫生学 | 18 | 5 | 0 | |
105106 | 皮肤病与性病学 | 5 |
| 0 | |
105107 | 急诊医学 | 3 | 5 | 0 | |
105108 | 重症医学 | 4 | 4 | 0 | |
105109 | 全科医学 | 3 | 3 | 0 | |
105111 | 外科学 | 162 | 74 | 1 | |
105113 | 骨科学 | 66 | 23 | 0 | |
105115 | 妇产科学 | 10 | 4 | 0 | |
105116 | 眼科学 | 27 | 6 | 1 | |
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 3 | 5 | 0 | |
105118 | 麻醉学 | 9 | 5 | 0 | |
105120 | 临床检验诊断学 | 1 | 0 | 0 | |
105121 | 肿瘤学 | 9 | 5 | 0 | |
105122 | 放射肿瘤学 | 3 | 2 | 0 | |
105123 | 放射影像学 | 47 | 16 |
| |
105124 | 超声医学 | 20 | 5 | 0 | |
105125 | 核医学 | 3 | 3 | 0 | |
护理学院 | 105400 | 护理 | 454 | 94 | 30 |
文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 251 | 75 | 14 |
050100 | 中国语言文学 | 54 | 43 | 35 | |
130100 | 艺术学理论 | 21 | 12 | 5 | |
历史文化学院 | 030401 | 民族学 | 24 | 21 |
|
030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 2 | 4 | 2 | |
030404 | 中国少数民族史 | 2 | 2 | 0 | |
0304Z1 | 民族社会学 | 4 | 4 | 3 | |
0304Z2 | 藏学 | 6 | 2 | 2 | |
060100 | 考古学 | 21 | 16 | 2 | |
060200 | 中国史 | 98 |
| 21 | |
0602Z1 | 敦煌学 | 47 | 21 | 3 | |
060300 | 世界史 | 12 | 8 | 4 | |
哲学社会学院 | 010100 | 哲学 | 47 | 15 | 0 |
030300 | 社会学 | 22 | 8 |
| |
035200 | 社会工作 | 177 | 82 |
| |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 10 | 9 | 3 |
050202 | 俄语语言文学 | 9 | 5 | 1 | |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 5 | 7 | 2 |
院系所名称 | 报考专 | 报考专业名称 | 报考 | 录取 | 推免 |
| 055101 | 英语笔译 | 66 | 53 | 3 |
055102 | 英语口译 | 4 | 6 | 0 | |
055103 | 俄语笔译 | 3 | 10 | 5 | |
法学院 | 030100 | 法学 | 43 | 24 | 12 |
035101 | 法律(非法学) | 676 | 95 | 4 | |
035102 | 法律(法学) | 229 | 127 | 79 | |
经济学院 | 020100 | 理论经济学 | 4 | 18 | 16 |
020200 | 应用经济学 | 124 | 60 | 53 | |
025100 | 金融 | 627 | 106 | 35 | |
管理学院 | 120200 | 工商管理 | 73 | 50 | 36 |
120400 | 公共管理 | 124 | 51 | 32 | |
125100 | 工商管理 | 2382 | 492 | 0 | |
125200 | 公共管理 | 1264 | 158 |
| |
125300 | 会计 | 201 | 38 | 0 | |
新闻与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 40 | 31 | 16 |
055200 | 新闻与传播 | 229 | 86 | 29 | |
政治与国际关系学院 | 030200 | 政治学 | 25 | 32 | 16 |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 170 | 73 | 19 |
艺术学院 | 135101 | 音乐 | 93 | 27 | 13 |
135108 | 艺术设计 | 84 | 62 | 21 | |
高等教育研究院 | 040100 | 教育学 | 84 | 16 | 1 |
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
如需获取考研干货资料、考研择校择专业指导、最新资讯提醒通知,扫描下方二维码,添加考研规划师,帮您一站式解决!