复旦大学,简称复旦,位于中国上海市,是中国历史悠久的著名高等教育机构之一。作为中国的综合性大学,复旦在国内外享有很高的声誉,培养了众多杰出人才。复旦设有多个学院和研究所,涵盖了人文、社会科学、自然科学、工程技术等多个领域。
复旦大学考研招生专业详情表(数据来源研招网及招生院校公告-2024年)
院系 | 专业 | 招生人数 (不含推免) | 学习方式 | 复试线 | 复试公告 |
---|---|---|---|---|---|
管理学院 | (专业学位)工商管理 | 90 | 全日制 | 190 | |
1213 | 非全日制 | ||||
国际关系与公共事务学院 | (专业学位)公共管理 | 29 | 全日制 | 180 | |
320 | 非全日制 | ||||
旅游学系 | (专业学位)旅游管理 | 33 | 全日制 | 200 | |
30 | 非全日制 | ||||
文献信息中心 | (专业学位)图书情报 | 19 | 全日制 | 240 | |
管理学院 | (专业学位)会计 | 150 | 非全日制 | 200 | |
社会发展与公共政策学院 | (专业学位)应用心理 | 25 | 全日制 | 380 | |
法学院 | (专业学位)法律(非法学) | 122 | 全日制 | 335 | |
(专业学位)法律(法学) | 39 | 全日制 | 370 | ||
护理学院 | (专业学位)护理 | 30 | 全日制 | 325 | |
7 | 非全日制 | ||||
公共卫生学院 | (专业学位)公共卫生 | 75 | 全日制 | 325 | |
62 | 非全日制 | ||||
经济学院 | (专业学位)金融 | 65 | 全日制 | 408 | |
计算机科学技术学院 | (专业学位)电子信息 | 230 | 全日制 | 300 | |
信息科学与工程学院 | 169 | 全日制 | 300 | ||
工程与应用技术研究院 | 69 | 全日制 | 300 | ||
软件学院 | 50 | 全日制 | 300 | ||
58 | 非全日制 | 300 |
复旦大学作为中国的高等学府,其硕士研究生招生竞争异常激烈。考生在报考前应充分了解各专业的招生计划、报考人数、录取人数、报录比以及复试线等信息,做好充分的准备,以提高自己的录取概率。希望以上信息对广大考生有所帮助,祝愿大家在考研路上取得优异成绩,成功进入理想的学府深造。